
健康美容EXPOでは、届出された「 機能性関与成分 」、「表示しようとする機能性」、「体の部位」を一覧表にすることで、分かりやすく見やすく情報をまとめました。また、「表示しようとする機能性」「体の部位」及び、各項目をクリックすると各成分一覧を確認できます。
※一つの成分が複数の機能性に該当する場合があります。
(下記の情報は、2021年4月20日時点の消費者庁発表の情報を基に、撤回を除いた届出数を健康美容EXPOが独自にまとめたものです)
機能性 |
各成分の届出数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計件数(1つの成分が複数の機能性に該当する場合があります) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 583 | 419 | 556 | 266 | 356 | 300 | 156 | 143 | 80 | 237 | 420 | 143 | 275 | 301 | 132 | 93 | 92 | 25 | 13 | 51 | 1 | 55 | 14 | 1 | 457 | 291 | 312 | 138 | 110 | 29 | 75 | 12 | 20 | 20 | |||
1 | GABA 4/20 ![]() |
331 | 209 | 9 | 47 | 71 | 126 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 難消化性デキストリン | 325 | 248 | 105 | 250 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EPA、DHA 4/20 ![]() |
133 | 123 | 1 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン 4/20 ![]() |
110 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 葛の花由来イソフラボン 4/20 ![]() |
89 | 89 | 51 | 85 | 3 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L-テアニン | 85 | 79 | 80 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン 4/20 ![]() |
79 | 45 | 9 | 52 | 43 | 1 | 18 | 53 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ルテイン | 65 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ヒアルロン酸Na | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大豆イソフラボン | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ルテイン、ゼアキサンチン | 62 | 8 | 9 | 23 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | イヌリン 4/20 ![]() |
61 | 19 | 36 | 41 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | アスタキサンチン | 59 | 32 | 25 | 2 | 20 | 29 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ローズヒップ由来ティリロサイド 4/20 ![]() |
57 | 5 | 40 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ビフィズス菌BB536 4/20 ![]() |
51 | 51 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ビルベリー由来アントシアニン | 49 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | クエン酸 4/20 ![]() |
48 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 酢酸 | 47 | 45 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | モノグルコシルヘスペリジン | 47 | 5 | 6 | 39 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | γ-アミノ酪酸 | 46 | 21 | 5 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | サラシア由来サラシノール 4/20 ![]() |
46 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | グルコサミン塩酸塩 4/20 ![]() |
45 | 1 | 39 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | イソマルトデキストリン(食物繊維) | 44 | 37 | 14 | 43 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HMBカルシウム | 40 | 2 | 40 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | パイナップル由来グルコシルセラミド | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール(没食子酸として) | 39 | 10 | 35 | 30 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 還元型コエンザイムQ10 4/20 ![]() |
33 | 26 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 大麦β-グルカン | 31 | 10 | 25 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 非変性Ⅱ型コラーゲン | 29 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | エラグ酸 4/20 ![]() |
28 | 24 | 26 | 25 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | ヒハツ由来ピペリン 4/20 ![]() |
28 | 6 | 17 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン 4/20 ![]() |
26 | 2 | 22 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | β‐クリプトキサンチン | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 米由来グルコシルセラミド | 25 | 25 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | アンセリン 4/20 ![]() |
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | メチル化カテキン | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ラクトトリペプチド(VPP、IPP) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 茶カテキン 4/20 ![]() |
18 | 18 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機能性 |
各成分の届出数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ルテオリン | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | リンゴ由来プロシアニジン | 16 | 13 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ラクトノナデカペプチド(NIPPLTQTPVVVPPFLQPE) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | N-アセチルグルコサミン | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | グアーガム分解物 | 15 | 11 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン 4/20 ![]() |
14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 乳酸菌ブレビスT001株(Lactobacillus brevis NTT001) | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ガレート型カテキン | 13 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | プレミアガセリ菌CP2305(L.gasseri CP2305) | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ガセリ菌SP株 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | α-リノレン酸 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 12 | 9 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ライチおよびチャ由来フラバノール単量体ならびに二量体 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ビフィズス菌BB-12(B. lactis) | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | コーヒー豆由来クロロゲン酸類 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ピセアタンノール | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 大豆由来ホスファチジルセリン | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | リコピン | 10 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 小麦ブラン由来アラビノキシラン | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ビフィズス菌BifiX | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ロダンテノンB | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | クロセチン | 9 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | イミダゾールジペプチド | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | こんにゃく由来グルコシルセラミド | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール | 9 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA) | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | マルトビオン酸Ca | 9 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | DHA 4/20 ![]() |
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物 4/20 ![]() |
9 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | クリルオイル由来EPA・DHA | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6-ジンゲロール、6-ショウガオール | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 乳酸菌NY1301株 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチン | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 難消化性デキストリン(食物繊維)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 鶏由来プラズマローゲン | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | リコピン、GABA | 7 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ボタンボウフウ由来クロロゲン酸 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | エピガロカテキンガレート(EGCg) | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | スルフォラファングルコシノレート | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | βラクトリン | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 5-アミノレブリン酸リン酸塩 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ホヤ由来プラズマローゲン | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ホタテ由来プラズマローゲン 4/20 ![]() |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ミヤビスLB (Lactobacillus brevis LB27) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | アロエ由来ロフェノール、アロエ由来シクロアルタノール | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ゲンクワニン5-O-β-プリメベロシド、マンギフェリン | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | セイタカミロバラン果実由来没食子酸 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ショウガ由来ポリフェノール | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | アンセリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン 4/20 ![]() |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | コラーゲンペプチド | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | クルクミン、ビサクロン | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | サイリウム種皮由来の食物繊維 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 乳酸菌クレモリスH61株(L. lactis subsp. cremoris H61) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | オーランチオキトリウム由来DHA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | カゼイ菌(L.paracasei, DSM19465株) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ビルベリー由来アントシアニン、 イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ラクトフェリン | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 難消化性デキストリン(食物繊維)、GABA | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 赤パプリカ由来キサントフィル 4/20 ![]() |
5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ビフィズス菌MCC1274(B. breve) 4/20 ![]() |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 枯草菌(バチルス・サブチルス)C-3102株 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ロイシン40%配合必須アミノ酸 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ビフィズス菌 HN019株 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ビフィズス菌LKM512(Bifidobacterium animalis subsp. lactis ) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ルテインエステル | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | アカシア樹皮由来プロアントシアニジン | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | アルギン酸Ca | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボリー由来チモール | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | テアニン、茶カテキン | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | リコピン、DHA・EPA | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | トリペプチドMKP(メチオニン-リジン-プロリン)、難消化性デキストリン(食物繊維) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性 |
各成分の届出数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | パイナップル由来グルコシルセラミド、ビフィズス菌BB536 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | バコパサポニン | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | クレアチンモノハイドレート | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 納豆菌由来ナットウキナーゼ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ラクチュロース | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | HMB(別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | バナバ葉由来コロソリン酸 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 乳酸菌LS1(Lactobacillus salivarius TI2711株) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | L-テアニン、GABA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 乳糖果糖オリゴ糖 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 桑の葉由来イミノシュガー | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 大豆ベータコングリシニン 4/20 ![]() |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 本わさび由来6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート(6-MSITC) 4/20 ![]() |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | クルクミン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | サーデンペプチド(バリルチロシンとして) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | キトサン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ポリデキストロース(食物繊維として) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
139 | GABA、サラシア由来サラシノール | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 熟成ホップ由来苦味酸 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | バリルチロシン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 菊の花エキス由来ルテオリン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 大豆由来セリルチロシン | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | カツオ由来エラスチンペプチド | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | イヌリン、クロロゲン酸 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ヒスチジン | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | パイナップル由来グルコシルセラミド、GABA | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
149 | ナス由来コリンエステル(アセチルコリン) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | プロシアニジンB1及びB3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | デルフィニジン-3,5-ジグルコシド | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 茶カテキン、クエン酸 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | アスタキサンチン、パイナップル由来グルコシルセラミド | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | パラチノース | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ガラクトオリゴ糖 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Pne-12乳酸菌(Lb. plantarum PIC-NBN22)、フラクトオリゴ糖 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | DHA、EPA、ARA(アラキドン酸) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | ルテイン、アスタキサンチン、シアニジン-3-グルコシド、DHA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | BCAA(バリン、ロイシン、イソロイシンの総称) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | イワシペプチド(バリルチロシンとして) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ブラックジンジャー由来5,7-ジメトキシフラボン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ギムネマ酸 、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン 、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ネオコタラノール | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ビルベリー由来アントシアニン、GABA | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 乳酸菌ラクトバチルスGG株(Lactobacillus rhamnosus GG) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ナリンジン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | PA-3乳酸菌 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | タヒボ由来ポリフェノール | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 杜仲葉由来ゲニポシド酸 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ビフィズス菌B-3(B. breve) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ルテイン、ゼアキサンチン、クロセチン | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | モモ由来グルコシルセラミド | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | グルコサミン サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | アンペロプシン・キトサン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | りんご由来プロシアニジンB2、オレアノール酸 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | フラクトオリゴ糖 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | α‐シクロデキストリン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | コラーゲントリペプチド(GPHyp) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | モノグルコシルヘスペリジン、魚由来低分子コラーゲンペプチド | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Lactobacillus brevis SBC8803(SBL88) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | サラシア由来ネオコタラノール | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | SOD(スーパーオキシドジスムターゼ) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 大豆由来ホスファチジルセリン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 難消化性デキストリン(食物繊維) 、 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、 フラクトオリゴ糖 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 豚プラセンタ由来ペプチド (グリシン-ロイシン、ロイシン-グリシン) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ビフィズス菌 BB-12 (B. animalis) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 魚由来低分子コラーゲンペプチド | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | クロセチン、GABA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | モリンガ種子由来グルコモリンギン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | マスリン酸 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ヒドロキシクエン酸(HCA) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | グルコシルセラミド | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | レモン由来モノグルコシルヘスペリジン | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | パイナップル由来グルコシルセラミド、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 還元難消化性デキストリン(食物繊維) | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機能性 |
各成分の届出数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202 | トリペプチドMKP(メチオニン-リジン-プロリン) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ジンセノサイドRg1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 殺菌乳酸菌EC-12株 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ジオスゲニン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | チコリ根由来イヌリン | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 黒ショウガ由来5,7-ジメトキシフラボンおよび黒ショウガ由来5-ヒドロキシ-7-メトキシフラボン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
211 | レスベラトロール | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 大麦若葉由来食物繊維 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグルコサミン | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ユーグレナグラシリスEOD-1株由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 乳由来スフィンゴミエリン | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 豚由来コンドロイチン硫酸 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | L. helveticus SBT2171(乳酸菌ヘルベ) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | GABA、モノグルコシルへスペリジン | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 乳酸菌CP2998株(L.curvatus CP2998) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | GABA、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン 4/20 ![]() |
2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 3%グラブリジン含有甘草抽出物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 「L-92乳酸菌」(L. acidophilus L-92) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 低分子化ライチポリフェノール | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | トリペプチドMKP(メチオニン-リジン-プロリン)・γ-アミノ酪酸(GABA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | HMB(別呼称として、β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)およびグルコサミン塩酸塩 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
228 | KW乳酸菌(L. paracasei KW3110) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | L-オルニチン一塩酸塩(L-オルニチンとして) GABA L-テアニン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | ラムノーザス菌L8020株(ラクトバチルス ラムノーザスKO3株) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 鶏冠由来ヒアルロン酸Na | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | りんごポリフェノール | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | クエン酸、モノグルコシルヘスペリジン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 清酒酵母GSP6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
