○早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マーク
○2人分のデータを別々に管理、2人×84回分メモリ付き
○腕帯や付属のACアダプタを本体に「まるごろラクラク収納」
*ゴムチューブが飛び出しにくいチューブガイド付き
・測定ミスをお知らせする「体動」マーク
・大きな文字で見やすい大型液晶表示
| 製品名 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-7070 | ブランド | オムロン |
|---|---|---|---|
| 内容物(内容量) | 腕帯、お試し用単3形乾電池4本、専用ACアダプタ、使用者シール、取扱説明書(品質保証書付き)、医療用具添付文書 | JANコード | 4975479605161 |
| 購入はこちら | http://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem7070_1.html | 販売ロット | − |
| リードタイム | − | 販売形態 | − |
| 販売開始時期 | 発売中 | 販促用品の有無 | 有り |
| 希望小売価格 | オープン価格 | 販売希望先 | − |
■オムロン デジタル自動血圧計 HEM-7070 | |
|---|---|
| 本体質量 | 約990g(電池・ACアダプタ含まず) |
| 外形寸法(本体) | 幅約178 × 高さ約110 × 奥行き約249mm |
| 適応腕周 | 17〜32cm |
| 医療機器分類 | 管理医療機器 |
| 一般的名称 | 自動電子血圧計 |
| 医療機器認証番号 | 218AGBZX00069000 |

▲マーク点灯で「早朝高血圧」を確認

▲腕帯を本体にまるごと収納が可能

▲測定中の体の動きを「体動」マークが お知らせ